Многожильный провод для воздушных линий электропередачи.
Содержит изолированные жилы и несущий элемент, предназначенный для крепления или
подвески провода и выполняющий функцию нулевого рабочего (N) или нулевого защитного (РЕ) или совмещенного нулевого рабочего и нулевого защитного проводников (PEN).
самонесущий изолированный провод прокладывается вдоль фасадов зданий;
при строительстве ЛЭП возможно использование коротких опор;
при использовании СИП нет необходимости вырубать узкие полосы леса;
применение СИП позволяет сократить расстояние между линией электропередач и зданиями;
монтаж провода возможно осуществлять с использованием старых опор;
благодаря изоляции и низкому реактивному сопротивлению провод СИП позволяет увеличить количество и качество проводимой энергии — снижение затрат на эксплуатацию более чем на 80%;
монтаж, ремонт и реконструкция линии ВЛ с использованием СИП осуществляются быстрее;
провод выдерживает большие перепады температур: от -60 °С до +50 °С;
прикосновение к оголенным токопроводящим жилам не приводит к поражению электрическим током;
возможность выполнения ответвлений без отключения всей линии.
Технические характеристики СИП | |
Гарантийный срок эксплуатации | 36 месяцев, исчисляют от даты ввода провода в эксплуатацию, но не позднее 6 мес. с даты изготовления |
Max рабочая темп. Жилы | 90 °С |
Монтаж при темп. | до -20°С |
Темп. окружающей среды | от - 60 °С до + 50 °С |
Допустимый нагрев ТПЖ при коротком замыкании | 250 °С |
Срок службы | 40 лет |
Радиус изгиба при монтаже и установленного на опорах провода | не менее 10 диаметров провода |
Строительная длина | Согласовывается при заказе |
Самонесущий изолированный провод для магистральных воздушных линий электропередачи и линейных ответвлений от них.
Номинальное напряжение: 0,6кВ /1 кВ.
Состоит из:
основных алюминиевых токопроводящих жил;
нулевой несущей токопроводящей жилы из алюминиевого сплава.
Изоляция: светостабилизированный сшитый полиэтилен; изолированные жилы имеют отличительную расцветку и маркировку.
В конструкции СИП 2 могут присутствовать:
вспомогательные жилы для цепей контроля числом 1/2/3; сечением 1,5/2,5/4 мм²;
дополнительные жилы освещения числом 1/2/3; сечением 16/25/35 мм², для проводов с нулевой жилой от 50 мм2.
Готовая продукция отгружается: в барабанах
СИП 2 | ||
3х16+1х25 | 3х50+1х50 | 3х95+1х70 |
3х16+1х25+1х25 | 3х50+1х50+1х16 | 3х95+1х70+1х16 |
3х25+1х35 | 3х50+1х50+1х25 | 3х95+1х70+1х25 |
3х25+1х35+1х16 | 3х50+1х54.6 | 3х95+1х95 |
3х25+1х35+1х25 | 3х50+1х54.6+1х16 | 3х95+1х95+1х16 |
3х25+1х54.6 | 3х50+1х54.6+1х25 | 3х95+1х95+1х25 |
3х25+1х54.6+1х16 | 3х50+1х70 | 3х120+1х95 |
3х25+1х54.6+1х25 | 3х50+1х70+1х16 | 3х120+1х95+1х16 |
3х35+1х35 | 3х50+1х70+1х25 | 3х120+1х95+1х25 |
3х35+1х50 | 3х70+1х50 | 3х120+1х120 |
3х35+1х50+1х16 | 3х70+1х50+1х16 | |
3х35+1х50+1х25 | 3х70+1х50+1х25 | |
3х35+1х54.6 | 3х70+1х54.6 | |
3х35+1х54.6+1х16 | 3х70+1х54.6+1х16 | |
3х35+1х54.6+1х25 | 3х70+1х54.6+1х25 | |
3х70+1х70 | ||
3х70+1х70+1х16 | ||
3х70+1х70+1х25 | ||
3х70+1х95 | ||
3х70+1х95+1х16 | ||
3х70+1х95+1х25 |
Ассортимент провода СИП 2 Завода "ПЭНН" | Норма намотки СИП 2 на барабан | |||||
20 | 18 | 16 | 14 | 14у | 12 | |
2х25+1х54,6 | 5000 | 3800 | 2700 | 2600 | 2400 | 1900 |
3х16+1х25 | 6500 | 4700 | 3200 | 3400 | 3200 | 2400 |
3х16+1х54,6 | 5000 | 3600 | 2600 | 2500 | 2200 | 1800 |
3х25+1х35 | 5000 | 3600 | 2600 | 2600 | 2200 | 1800 |
3х25+1х50 | 4400 | 3200 | 2400 | 2300 | 2050 | 1500 |
3х25+1х54,6 | 4000 | 3000 | 2300 | 2200 | 2000 | 1450 |
3х35+1х35 | 4000 | 3000 | 2300 | 2200 | 2000 | |
3х35+1х50 | 3800 | 2700 | 2000 | 1900 | 1700 | |
3х35+1х54,6 | 3600 | 2600 | 1900 | 1800 | 1650 | |
3х50+1х50 | 3000 | 2000 | 1700 | 1600 | 1500 | |
3х50+1х54,6 | 2900 | 1950 | 1600 | 1450 | 1400 | |
3х50+1х70 | 2700 | 2000 | 1450 | 1350 | 1300 | |
3х70+1х54,6 | 2100 | 1600 | 1200 | 1150 | 1100 | |
3х70+1х70 | 2000 | 1500 | 1150 | 1100 | 1050 | |
3х70+1х95 | 1900 | 1400 | 1000 | 950 | 900 | |
3х95+1х70 | 1700 | 1300 | 970 | |||
3х95+1х95 | 1600 | 1100 | 950 | |||
3х120+1х70 | 1550 | 1050 | 850 | |||
3х120+1х95 | 1500 | 1000 | 800 | |||
3х120+1х120 | 1400 | 900 | 750 | |||
3х16+1х25+1х16 | 5200 | 4000 | 2800 | 2700 | 2400 | 1900 |
3х16+1х54,6+1х16 | 4100 | 3200 | 2200 | 2100 | 1900 | |
3х25+1х25+1х16 | 4300 | 3300 | 2300 | 2200 | 2000 | 1600 |
3х25+1х25+1х25 | 4100 | 3100 | 2200 | 2100 | 1900 | 1500 |
3х25+1х35+1х16 | 4100 | 3100 | 2200 | 2100 | 1900 | |
3х25+1х35+1х25 | 3900 | 3000 | 2100 | 2000 | 1800 | |
3х25+1х50+1х16 | 3700 | 2900 | 2000 | 1900 | 1700 | |
3х25+1х50+1х25 | 3600 | 2700 | 1900 | 1800 | 1600 | |
3х25+1х54,6+1х16 | 3600 | 2700 | 1900 | 1800 | 1600 | |
3х25+1х54,6+1х25 | 3400 | 2600 | 1800 | 1800 | 1500 | |
3х35+1х35+1х16 | 3500 | 2700 | 1900 | 1800 | 1600 | |
3х35+1х35+1х25 | 3400 | 2600 | 1800 | 1700 | 1500 | |
3х35+1х50+1х16 | 3300 | 2500 | 1700 | 1700 | 1500 | |
3х35+1х50+1х25 | 3100 | 2400 | 1700 | 1600 | 1400 | |
3х35+1х54,6+1х16 | 3100 | 2400 | 1700 | 1600 | 1400 | |
3х35+1х54,6+1х25 | 3000 | 2300 | 1600 | 1500 | 1400 | |
3х50+1х50+1х16 | 2700 | 2000 | 1400 | 1400 | 1200 | |
3х50+1х50+1х25 | 2600 | 2000 | 1400 | 1300 | 1200 | |
3х50+1х54,6+1х16 | 2600 | 2000 | 1400 | 1300 | 1200 | |
3х50+1х54,6+1х25 | 2500 | 1900 | 1300 | 1300 | 1100 | |
3х50+1х70+1х16 | 2500 | 1900 | 1300 | 1300 | 1100 | |
3х50+1х70+1х25 | 2400 | 1800 | 1300 | 1200 | 1100 | |
3х70+1х54,6+1х16 | 2000 | 1600 | 1100 | 1000 | 900 | |
3х70+1х54,6+1х25 | 2000 | 1500 | 1000 | 1000 | 900 | |
3х70+1х70+1х16 | 2000 | 1500 | 1000 | 1000 | 900 | |
3х70+1х70+1х25 | 1900 | 1500 | 1000 | 1000 | 900 | |
3х70+1х95+1х16 | 1800 | 1400 | 1000 | |||
3х70+1х95+1х25 | 1800 | 1400 | 900 | |||
3х95+1х70+1х16 | 1600 | 1200 | 900 | |||
3х95+1х70+1х25 | 1600 | 1200 | 800 | |||
3х95+1х95+1х16 | 1500 | 1200 | 800 | |||
3х95+1х95+1х25 | 1500 | 1100 | 800 | |||
3х120+1х70+1х16 | 1400 | 1100 | 700 | |||
3х120+1х70+1х25 | 1400 | 1100 | 700 | |||
3х120+1х95+1х16 | 1400 | 1000 | 700 | |||
3х120+1х95+1х25 | 1300 | 1000 | 700 | |||
3х120+1х120+1х16 | 1300 | 1000 | 700 | |||
3х120+1х120+1х25 | 1300 | 1000 | 700 |
Защищенный самонесущий изолированный провод для воздушных линий электропередачи.
Номинальное напряжение: 20/35 кВ.
Состоит из: одной жилы из алюминиевого сплава, сечением 25/ 35/50/70/95/120/185/240 мм²,
Изоляция: сшитый светостабилизированный полиэтилен черного цвета.
СИП 3 |
1х25-20 |
1х25-35 |
1х35-20 |
1х35-35 |
1х50-20 |
1х50-35 |
1х70-20 |
1х70-35 |
1х95-20 |
1х95-35 |
1х120-20 |
1х120-35 |
1х150-20 |
1х150-35 |
Ассортимент провода СИП 3 (20 кВ) Завода "ПЭНН" | Норма намотки СИП 3 на барабан | |||||
20 | 18 | 16 | 14 | 14у | 12 | |
1х25 | 17800 | 12800 | 9000 | 8800 | 7800 | 6100 |
1х35 | 14400 | 10400 | 7300 | 7100 | 6300 | 5000 |
1х50 | 11600 | 8400 | 5800 | 5700 | 5000 | 4000 |
1х70 | 9400 | 6800 | 4800 | 4600 | 4100 | 3200 |
1х95 | 7500 | 5400 | 3800 | 3700 | 3300 | 2600 |
1х120 | 6300 | 4600 | 3200 | 3100 | 2700 | 2200 |
Ассортимент провода СИП 3 (35 кВ) Завода "ПЭНН" | Норма намотки СИП 3 на барабан | |||||
20 | 18 | 16 | 14 | 14у | 12 | |
1х25 | 11800 | 8500 | 5900 | 5800 | 5100 | 4100 |
1х35 | 10100 | 7300 | 5100 | 5000 | 4400 | 3500 |
1х50 | 8400 | 6100 | 4200 | 4100 | 3700 | 2900 |
1х70 | 7000 | 5100 | 3500 | 3500 | 3100 | 2400 |
1х95 | 5800 | 4200 | 2900 | 2800 | 2500 | 2000 |
1х120 | 5000 | 3600 | 2500 | 2400 | 2100 | 1700 |
Самонесущий изолированный провод для магистральных линий и воздушных линий электропередач и ответвлений от них, без нулевой несущей жилы.
Состоит и: з основных алюминиевых токопроводящих жил, сечением 16/25/35/50/70/ 95/ 120/150/185/240 мм².
Номинальное напряжение: 0,6кВ /1 кВ.
Изоляция: светостабилизированный сшитый полиэтилен, изолированные жилы имеют отличительную расцветку и маркировку.
СИП 4 |
2х16 |
4х16 |
2х25 |
4х25 |
2х35 |
4х35 |
4х50 |
4х70 |
4х95 |
4х120 |
Ассортимент провода СИП 4 Завода "ПЭНН" | Норма намотки СИП 4 на барабан | ||||||
20 | 18 | 16 | 14 | 14у | 12 | 10 | |
2х16 | 14000 | 10000 | 8000 | 7500 | 7000 | 4900 | 2100 |
2х25 | 11000 | 7000 | 6000 | 5500 | 5200 | 3800 | |
2х35 | 8000 | 6000 | 4600 | 4400 | 4000 | ||
4х16 | 7000 | 5000 | 4000 | 3750 | 3500 | 2450 | 1050 |
4х25 | 5500 | 3500 | 3000 | 2700 | 2600 | 1900 | |
4х35 | 4000 | 3000 | 2300 | 2200 | 2000 | ||
4х50 | 3000 | 2000 | 1700 | 1600 | 1500 | ||
4х70 | 2000 | 1500 | 1150 | 1100 | 1050 | ||
4х95 | 1600 | 1100 | 950 | ||||
4х120 | 1400 | 900 | 750 |